Usage statistics for v22016093804637515

Summary Period: March 2021
Generated 01-Apr-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2021
Total Hits 1077
Total Files 317
Total Pages 973
Total Visits 63
Total kB Files 7986
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 98
Total Unique Referrers 7
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 49
. Avg Max
Hits per Hour 44 181
Hits per Day 1077 1077
Files per Day 317 317
Pages per Day 973 973
Sites per Day 56 56
Visits per Day 63 63
kB Files per Day 7986 7986
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 62.12% 669
Code 200 - OK 29.43% 317
Code 201 - Created 0.09% 1
Code 204 - No Content 0.09% 1
Code 302 - Found 0.19% 2
Code 303 - See Other 0.28% 3
Code 304 - Not Modified 0.37% 4
Code 400 - Bad Request 0.19% 2
Code 404 - Not Found 7.06% 76
Code 409 - Conflict 0.19% 2

Daily usage for March 2021

Daily Statistics for March 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1077 100.00% 317 100.00% 973 100.00% 63 100.00% 56 100.00% 7986 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2021

Hourly Statistics for March 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 0.09% 1 1 0.32% 1 1 0.10% 2 2 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 24 24 2.23% 6 6 1.89% 23 23 2.36% 29 29 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 1 0.09% 0 0 0.00% 1 1 0.10% 6 6 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 0.19% 1 1 0.32% 1 1 0.10% 7 7 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 181 181 16.81% 127 127 40.06% 106 106 10.89% 3710 3710 46.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 0.93% 2 2 0.63% 7 7 0.72% 23 23 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 15 1.39% 3 3 0.95% 14 14 1.44% 14 14 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 0.09% 1 1 0.32% 1 1 0.10% 1 1 0.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6 6 0.56% 3 3 0.95% 4 4 0.41% 5 5 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 3 0.28% 0 0 0.00% 3 3 0.31% 19 19 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 84 84 7.80% 70 70 22.08% 72 72 7.40% 1385 1385 17.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 154 154 14.30% 22 22 6.94% 152 152 15.62% 555 555 6.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 163 163 15.13% 26 26 8.20% 160 160 16.44% 583 583 7.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 139 139 12.91% 15 15 4.73% 138 138 14.18% 542 542 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 154 154 14.30% 23 23 7.26% 152 152 15.62% 562 562 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 139 139 12.91% 17 17 5.36% 138 138 14.18% 543 543 6.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 98 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 98 9.10% 173 2.17% 0 0.00% 0 0.00% /
2 66 6.13% 67 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v1/notifications
3 41 3.81% 465 5.82% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/
4 17 1.58% 35 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v2/room/wzfh938o
5 3 0.28% 14 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/wzfh938o
6 3 0.28% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /remote.php/dav/files/bjoern/Notes/New note.txt
7 2 0.19% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v2/room/wzfh938o/participants/active
8 1 0.09% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_pdfviewer/css/style.css
9 1 0.09% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_pdfviewer/js/previewplugin.js
10 1 0.09% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_sharing/js/dist/main.js
11 1 0.09% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /apps/files_videoplayer/js/main.js
12 1 0.09% 5 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /apps/spreed/img/favicon.ico
13 1 0.09% 764 9.57% 0 0.00% 0 0.00% /apps/spreed/js/talk.js
14 1 0.09% 420 5.26% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js
15 1 0.09% 6 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/files/client.js
16 1 0.09% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/files/fileinfo.js
17 1 0.09% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/public/publicpage.js
18 1 0.09% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /core/search/js/search.js
19 1 0.09% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /core/search/js/searchprovider.js
20 1 0.09% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/activity/img/activity.svg
21 1 0.09% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/calendar/img/calendar.svg
22 1 0.09% 19 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/comments/js/comments.js
23 1 0.09% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/contacts/img/app.svg
24 1 0.09% 7 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/contacts/js/contacts-files-action.js
25 1 0.09% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/deck/img/deck.svg
26 1 0.09% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/drawio/css/main.css
27 1 0.09% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/drawio/js/main.js
28 1 0.09% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/federatedfilesharing/js/external.js
29 1 0.09% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/files/img/app.svg
30 1 0.09% 26 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/files/js/dist/files-app-settings.js

Top 10 of 98 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1 0.09% 764 9.57% 0 0.00% 0 0.00% /apps/spreed/js/talk.js
2 1 0.09% 527 6.59% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/spreed/js/talk-files-sidebar.js
3 41 3.81% 465 5.82% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/
4 1 0.09% 420 5.26% 0 0.00% 0 0.00% /core/js/dist/main.js
5 1 0.09% 416 5.20% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/core/js/dist/main.js
6 1 0.09% 322 4.03% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/viewer/js/viewer-main.js
7 1 0.09% 290 3.63% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/spreed/js/talk-files-sidebar-loader.js
8 1 0.09% 245 3.07% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/apps/files_sharing/js/dist/files_sharing_tab.js
9 1 0.09% 233 2.91% 0 0.00% 0 0.00% /nextcloud/core/js/dist/login.js
10 98 9.10% 173 2.17% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 98 9.10% 37 88.10% /
2 41 3.81% 2 4.76% /nextcloud/
3 3 0.28% 1 2.38% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/wzfh938o
4 2 0.19% 1 2.38% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v2/room/wzfh938o/participants/active
5 1 0.09% 1 2.38% /webalizer/usage_202007.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 98 9.10% 35 81.40% /
2 3 0.28% 2 4.65% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/wzfh938o
3 1 0.09% 2 4.65% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/signaling/wzfh938o
4 41 3.81% 1 2.33% /nextcloud/
5 17 1.58% 1 2.33% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v2/room/wzfh938o
6 2 0.19% 1 2.33% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v2/room/wzfh938o/participants/active
7 1 0.09% 1 2.33% /webalizer/usage_202007.html

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 847 78.64% 184 58.04% 6406 80.22% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.35% 93.220.244.86
2 24 2.23% 24 7.57% 46 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 79.132.30.175
3 18 1.67% 17 5.36% 30 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.158
4 13 1.21% 13 4.10% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 5 7.94% ::1
5 12 1.11% 10 3.15% 48 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.135
6 11 1.02% 2 0.63% 6 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 18.136.72.135
7 11 1.02% 10 3.15% 16 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.202
8 10 0.93% 10 3.15% 18 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.171
9 9 0.84% 1 0.32% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 150.138.145.3
10 8 0.74% 2 0.63% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 202.98.157.195
11 8 0.74% 7 2.21% 778 9.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.146
12 8 0.74% 2 0.63% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 49.233.7.59
13 7 0.65% 1 0.32% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 106.75.209.207
14 7 0.65% 1 0.32% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 13.127.112.108
15 7 0.65% 1 0.32% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 52.14.118.65
16 6 0.56% 5 1.58% 464 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.172
17 6 0.56% 0 0.00% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 46.114.145.199
18 6 0.56% 0 0.00% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 46.114.150.203
19 5 0.46% 1 0.32% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 34.215.69.55
20 5 0.46% 3 0.95% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 62.138.3.52
21 4 0.37% 3 0.95% 8 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.165
22 4 0.37% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 91.243.46.122
23 3 0.28% 3 0.95% 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 162.142.125.56
24 2 0.19% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 199.117.154.162
25 2 0.19% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 45.143.147.138
26 2 0.19% 1 0.32% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 66.249.69.20
27 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.75.196
28 2 0.19% 0 0.00% 13 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 77.181.186.61
29 1 0.09% 1 0.32% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 104.131.115.139
30 1 0.09% 1 0.32% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 104.236.49.151

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 847 78.64% 184 58.04% 6406 80.22% 0 0.00% 0 0.00% 4 6.35% 93.220.244.86
2 8 0.74% 7 2.21% 778 9.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.146
3 6 0.56% 5 1.58% 464 5.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.172
4 12 1.11% 10 3.15% 48 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.135
5 24 2.23% 24 7.57% 46 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 79.132.30.175
6 6 0.56% 0 0.00% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 46.114.150.203
7 6 0.56% 0 0.00% 38 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% 46.114.145.199
8 18 1.67% 17 5.36% 30 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.158
9 10 0.93% 10 3.15% 18 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.171
10 11 1.02% 10 3.15% 16 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 40.94.26.202

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1044 96.94% - (Direct Request)
2 10 0.93% https://zen.yandex.com/id/5ff46bb65981921f1533306a
3 8 0.74% https://vk.com/@doskaobyavlenii
4 6 0.56% https://doska.info/blog/
5 5 0.46% http://nextcloud.verlagfuerhandbuecher.de/
6 3 0.28% http://nextcloud.verlagfuerhandbuecher.de/nextcloud/core/css/guest.css
7 1 0.09% http://nextcloud.verlagfuerhandbuecher.de/nextcloud/

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 69 6.41% 69 21.77% 70 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.17% bjoern

Top 15 of 49 Total User Agents
# Hits User Agent
1 718 66.67% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/2.4.1
2 123 11.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
3 70 6.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
4 37 3.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
5 18 1.67% DAVx5/3.3.9-ose (2021/02/27; dav4jvm; okhttp/4.9.1) Android/10
6 13 1.21% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
7 11 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1623.0 Safari/537.36
8 9 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
9 6 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 5 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.4; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
11 5 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
12 4 0.37% Googlebot-Image/1.0
13 4 0.37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 3 0.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
15 3 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for March 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1077 100.00% 317 100.00% 7986 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23